排行榜
本赛季各模式排名前 100 的玩家,与游戏内的榜单相同。
| 名次 | 玩家 | 段位 | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | 白银 IV | 2,352 | |
| 2 | 白银 V | 2,029 | |
| 3 | 青铜 I | 1,899 | |
| 4 | 青铜 II | 1,605 | |
| 5 | 青铜 III | 1,588 | |
| 6 | 青铜 IV | 1,314 | |
| 7 | 青铜 V | 1,145 | |
| 8 | 黑铁 I | 973 | |
| 9 | 黑铁 I | 936 | |
| 10 | 黑铁 III | 587 | |
| 11 | 黑铁 III | 573 | |
| 12 | 黑铁 III | 508 | |
| 13 | 黑铁 III | 462 | |
| 14 | 黑铁 III | 407 | |
| 15 | 黑铁 IV | 355 | |
| 16 | 黑铁 IV | 348 | |
| 17 | 黑铁 IV | 332 | |
| 18 | 黑铁 IV | 307 | |
| 19 | 黑铁 IV | 288 | |
| 20 | 黑铁 IV | 259 | |
| 21 | 黑铁 IV | 258 | |
| 22 | 黑铁 IV | 256 | |
| 23 | 黑铁 IV | 243 | |
| 24 | 黑铁 IV | 231 | |
| 25 | 黑铁 IV | 218 | |
| 26 | 黑铁 V | 194 | |
| 27 | 黑铁 V | 188 | |
| 28 | 黑铁 V | 188 | |
| 29 | 黑铁 V | 182 | |
| 30 | 黑铁 V | 180 | |
| 31 | 黑铁 V | 180 | |
| 32 | 黑铁 V | 178 | |
| 33 | 黑铁 V | 164 | |
| 34 | 黑铁 V | 159 | |
| 35 | 黑铁 V | 138 | |
| 36 | 黑铁 V | 126 | |
| 37 | 黑铁 V | 119 | |
| 38 | 黑铁 V | 118 | |
| 39 | 黑铁 V | 96 | |
| 40 | 黑铁 V | 96 | |
| 41 | 黑铁 V | 85 | |
| 42 | 黑铁 V | 85 | |
| 43 | 黑铁 V | 77 | |
| 44 | 黑铁 V | 69 | |
| 45 | 黑铁 V | 69 | |
| 46 | 黑铁 V | 68 | |
| 47 | 黑铁 V | 67 | |
| 48 | 黑铁 V | 62 | |
| 49 | 黑铁 V | 60 | |
| 50 | 黑铁 V | 59 | |
| 51 | 黑铁 V | 57 | |
| 52 | 黑铁 V | 57 | |
| 53 | 黑铁 V | 54 | |
| 54 | 黑铁 V | 54 | |
| 55 | 黑铁 V | 51 | |
| 56 | 黑铁 V | 46 | |
| 57 | 黑铁 V | 44 | |
| 58 | 黑铁 V | 43 | |
| 59 | 黑铁 V | 43 | |
| 60 | 黑铁 V | 42 | |
| 61 | 黑铁 V | 42 | |
| 62 | 黑铁 V | 40 | |
| 63 | 黑铁 V | 38 | |
| 64 | 黑铁 V | 37 | |
| 65 | 黑铁 V | 37 | |
| 66 | 黑铁 V | 30 | |
| 67 | 黑铁 V | 28 | |
| 68 | 黑铁 V | 22 | |
| 69 | 黑铁 V | 20 | |
| 70 | 黑铁 V | 18 | |
| 71 | 黑铁 V | 10 | |
| 72 | 黑铁 V | 10 | |
| 73 | 黑铁 V | 5 | |
| 74 | 黑铁 V | 4 |
