लीडरबोर्ड
इस सीज़न हर मोड के 100 सबसे अच्छे खिलाड़ी, बिल्कुल वही सूची जो गेम में है।
| स्थान | खिलाड़ी | टियर | RP |
|---|---|---|---|
| 1 | सिल्वर IV | 2,352 | |
| 2 | सिल्वर V | 2,029 | |
| 3 | ब्रॉन्ज़ I | 1,899 | |
| 4 | ब्रॉन्ज़ II | 1,605 | |
| 5 | ब्रॉन्ज़ III | 1,588 | |
| 6 | ब्रॉन्ज़ IV | 1,314 | |
| 7 | ब्रॉन्ज़ V | 1,145 | |
| 8 | आयरन I | 973 | |
| 9 | आयरन I | 936 | |
| 10 | आयरन III | 587 | |
| 11 | आयरन III | 573 | |
| 12 | आयरन III | 508 | |
| 13 | आयरन III | 462 | |
| 14 | आयरन III | 407 | |
| 15 | आयरन IV | 355 | |
| 16 | आयरन IV | 348 | |
| 17 | आयरन IV | 332 | |
| 18 | आयरन IV | 307 | |
| 19 | आयरन IV | 288 | |
| 20 | आयरन IV | 259 | |
| 21 | आयरन IV | 258 | |
| 22 | आयरन IV | 256 | |
| 23 | आयरन IV | 243 | |
| 24 | आयरन IV | 231 | |
| 25 | आयरन IV | 218 | |
| 26 | आयरन V | 194 | |
| 27 | आयरन V | 188 | |
| 28 | आयरन V | 188 | |
| 29 | आयरन V | 182 | |
| 30 | आयरन V | 180 | |
| 31 | आयरन V | 180 | |
| 32 | आयरन V | 178 | |
| 33 | आयरन V | 164 | |
| 34 | आयरन V | 159 | |
| 35 | आयरन V | 138 | |
| 36 | आयरन V | 126 | |
| 37 | आयरन V | 119 | |
| 38 | आयरन V | 118 | |
| 39 | आयरन V | 96 | |
| 40 | आयरन V | 96 | |
| 41 | आयरन V | 85 | |
| 42 | आयरन V | 85 | |
| 43 | आयरन V | 77 | |
| 44 | आयरन V | 69 | |
| 45 | आयरन V | 69 | |
| 46 | आयरन V | 68 | |
| 47 | आयरन V | 67 | |
| 48 | आयरन V | 62 | |
| 49 | आयरन V | 60 | |
| 50 | आयरन V | 59 | |
| 51 | आयरन V | 57 | |
| 52 | आयरन V | 57 | |
| 53 | आयरन V | 54 | |
| 54 | आयरन V | 54 | |
| 55 | आयरन V | 51 | |
| 56 | आयरन V | 46 | |
| 57 | आयरन V | 44 | |
| 58 | आयरन V | 43 | |
| 59 | आयरन V | 43 | |
| 60 | आयरन V | 42 | |
| 61 | आयरन V | 42 | |
| 62 | आयरन V | 40 | |
| 63 | आयरन V | 38 | |
| 64 | आयरन V | 37 | |
| 65 | आयरन V | 37 | |
| 66 | आयरन V | 30 | |
| 67 | आयरन V | 28 | |
| 68 | आयरन V | 22 | |
| 69 | आयरन V | 20 | |
| 70 | आयरन V | 18 | |
| 71 | आयरन V | 10 | |
| 72 | आयरन V | 10 | |
| 73 | आयरन V | 5 | |
| 74 | आयरन V | 4 |
